Экономическая эффективность внедрения тренажёров виртуальной реальности в энергетическую отрасль
| Дублинское ядро (Dublin Core) | Элементы метаданных PKP | Метаданные для этого документа | |
| 1. | Название | Название документа | Экономическая эффективность внедрения тренажёров виртуальной реальности в энергетическую отрасль |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | И. Д. Котилевец |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | Р. Д. Сухов |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | В. С. Семуткин |
| 2. | Создатель | Автор, организация, страна | А. А. Святенко |
| 3. | Предмет | Дисциплины | |
| 3. | Предмет | Клюевые слова | VR, симулятор, тренажёр, энергетика, обучение, персонал |
| 4. | Описание | Аннотация | В контексте быстрого развития технологий и повышения сложности промышленных операций крайне важным становится эффективное обучение персонала. В данной статье рассмотрены перспективы внедрения в обучение виртуальной реальности — VR, особенно в областях, где безопасность и технические навыки критичны, например, в энергетике. Согласно ряду исследований, VR-обучение вырабатывает у студентов целый ряд навыков качественнее и быстрее, чем при классических подходах. Особенно это актуально в промышленности, где действия неквалифицированного персонала могут привести к серьёзным негативным последствиям. VR-симуляторы представляют собой безопасные и эффективные устройства, предназначенные для обучения, снижающие риски и затраты на физические тренажёры. DOI: 10.71527/EP.EN.2024.10.008 |
| 5. | Издатель | Организатор, место | ЗАО «Научно-техническая фирма «Энергопрогресс» |
| 6. | Соисполнитель | Спонсоры | |
| 7. | Дата | (ГГГГ-ММ-ДД) | 2024-12-18 |
| 8. | Тип | Статус и жанр | Рецензированная статья |
| 8. | Тип | Тип | |
| 9. | Формат | Формат файла | |
| 10. | Идентификатор | Универсальный идентификатор ресурса (URI) | http://www.energetik.energy-journals.ru/index.php/EN/article/view/2556 |
| 11. | Источник | Название; том, № (год) | Энергетик; № 10 (2024) |
| 12. | Язык | Russian=ru, English=en | ru |
| 14. | Охват | Гео-пространственное расположение, хронологический период, исследуемый образец (пол, возраст и т. д.) | |
| 15. | Права | Права и разрешения |
(c) 2024 Энергетик |